| tên sản phẩm: | Máy đo hình dạng bề mặt | Đo lường trình điều khiển: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ phân giải trình điều khiển: | 0,2um | Đo lường cảm biến: | + -0,5 ~ + -5mm |
| Tỷ lệ độ phân giải cảm biến: | 65536: 1 | cột: | 320mm |
| Độ chính xác tuyến tính Z1: | ≤ ± 0,15% fs | Pt5: | ± 0,3μm |
| Làm nổi bật: | Máy đo hình dạng bề mặt |
||
Đặc tính
● Loại tiêu chuẩn, chi phí thấp
● Cảm biến hồ sơ quy nạp chuẩn
● Đo hồ sơ chính xác cao với phạm vi nhỏ
Máy đo hình dạng bề mặt Phạm vi đo
| Mục | Đo đạc | Tỷ lệ độ phân giải |
| Người lái xe | 100mm | 0,2μm |
| cảm biến | ± 0,5mm ~ ± 5mm | 65536: 1 |
| Cột | 320mm | - |
Máy đo hình dạng bề mặt Phạm vi đo
| Mục | Đo đạc | Tỷ lệ độ phân giải |
| Pt5 | ± 0,3μm |
|
| Góc 3 | ± 2 ' |
|
| Tính thẳng thắn4 | 0,5μm / 100mm |
|
| Kiểm soát chuyển động | Chế độ truyền động trục X | Điện lực |
| Chế độ truyền động trục Z | Điện lực |
|
| Tốc độ truyền động trục X | 0,1 ~ 10mm / s |
|
| Tốc độ truyền động trục Z | 0,5-10mm / s |
Thông số
| Loại | Tên bộ phận | Đặc điểm kỹ thuật số | Số lượng |
|
| Phần máy chủ | Bàn máy tiêu chuẩn một trong một | cp-mp1 | 1 bộ |
|
| Cột tiêu chuẩn | cp-cn-sb | 1 bộ |
||
| Trình điều khiển tiêu chuẩn | cp-d-sspm | 1 bộ |
||
| Cảm biến hồ sơ quy nạp tiêu chuẩn | cp-ztr-ic-01 | 1 bộ |
||
| Hệ thống điều khiển điện | cp-mc | 1 bộ |
||
| hệ thống xử lý tín hiệu | cp-nhâm nhi | 1 bộ |
||
| Phần mềm | CMS | 1 bộ |
||
| Bao vây | Máy tính | cp-01 | 1 bộ |
|
| Máy in | pr-1 | 1 bộ |
||
| Máy đẩy ẩm | 800010 | 1 bộ |
||
| Bảng điều chỉnh tiêu chuẩn | cp-br-150 | 1 bộ |
||
| Kẹp nền hình sin chính xác | fq-4 | 1 bộ |
||
| Giữ lại tất cả | tb-10 | 1 bộ |
||
| Các bộ phận tiêu chuẩn hiệu chuẩn |
| 1 bộ |
||
| Thanh thẳng có thể tháo rời nhanh chóng bằng lò xo | sq-2-18-163,5-s | 1 cái |
||
| Kim một mặt cắt | D-2-18-17 | 1 cái |
Thông tin công ty
Khách hàng & Đại lý của chúng tôi
| Câu hỏi thường gặp |
|---|
cải tiến rất nhiều về một số bộ phận có thể bị vỡ.Bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của chúng tôi. |