| Quyền lực: | điện tử | Sử dụng chung: | Điện, nhựa, khuôn mẫu, máy móc, đầu nối và điện thoại di động |
|---|---|---|---|
| Chức năng: | Đo lường và kiểm tra | cân nặng: | 900kg |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | máy đo tọa độ,máy đo tọa độ quang |
||
| MẪU MÃ | FLY | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi đo (mm) | |||||
| TRỤC X | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| TRỤC Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| TRỤC Z | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Kích thước (mm) | |||||
| Chiều dài | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Chiều rộng | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Chiều cao | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Nguồn cấp khí (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (µm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Tải trọng tối đa (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Trọng lượng (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |