| Đường kính màn hình: | 350mm | phạm vi quay: | 0 - 360 độ |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải góc quay: | 1' | Ánh sáng đường viền: | Đèn halogen 12V100W |
| Nguồn sáng phản xạ dọc: | Đèn halogen 24V150W | Nguồn sáng phản xạ nghiêng: | Đèn halogen 4V100W, chỉ dành cho ống kính 5X |
| Làm nổi bật: | horizontal profile projector,profile projector machine |
||
Máy chiếu hồ sơ quang học đảo ngược này có màn hình 350mm với độ sai lệch độ chính xác phóng to đặc biệt 0,08%, được thiết kế để quan sát đường viền chính xác và các ứng dụng mô tả hình ảnh.
| Chiều kính màn hình | 350mm |
| Phạm vi xoay | 0 - 360 độ |
| Độ phân giải góc quay | 1 |
| Độ chính xác đo xoay | 4' |
| Khung của giai đoạn làm việc | 380 × 230 mm |
| Phạm vi đo | 200 × 100 mm |
| Phạm vi lấy nét | 0 - 100 mm |
| Nghị quyết | 0.001 mm |
| Đánh giá chính xác | 3+L/75μm (L là chiều dài đo bằng mm) |
| Trọng lượng tối đa | 5 kg |
| Tăng kích thước | 5X | 10X | 20X | 50X |
|---|---|---|---|---|
| Xem phạm vi | φ70mm | φ35mm | φ17,5mm | φ7mm |
| Khoảng cách làm việc | 163mm | 89mm | 76mm | 60mm |
Lỗi phóng to: 0,08%
| Ánh sáng đường viền | Đèn Halogen 12V 100W |
| Nguồn ánh sáng phản xạ dọc | Đèn Halogen 24V 150W |
| Nguồn ánh sáng phản xạ nghiêng | Đèn Halogen 24V 100W (chỉ có ống kính 5X) |
| Nhiệt độ | 20°C ± 5°C |
| Độ ẩm | 40% - 70% RH |
| Khung làm việc | 854 × 480 × 1401 mm |
| Trọng lượng | 138 kg |