| Tháp ống kính: | Bao gồm | Tùy chọn ống kính: | 10x, 20x, 50x, 100x |
|---|---|---|---|
| Đầu nối RS232: | Bao gồm | Đường kính màn hình: | 300mm |
| Lỗi phóng đại: | 0,08% | Môi trường làm việc: | 20°C±5°C, độ ẩm 40%-70%RH |
| Làm nổi bật: | horizontal profile projector,profile projector machine |
||
Đường kính màn hình: 300mm
Phạm vi xoay: 0 - 360 độ
Độ phân giải góc xoay: 1’
Độ chính xác đo góc xoay: 6’
| Mục | Nhỏ | Trung bình | Lớn |
|---|---|---|---|
| Kích thước bàn (mm) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| Phạm vi đo (mm) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| Phạm vi lấy nét (mm) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Độ phân giải (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Độ chính xác | 3+L/75um (L là chiều dài đo, đơn vị:mm) | ||
| Tải trọng tối đa (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Ống kính | ||||
|---|---|---|---|---|
| Độ phóng đại | 10X | 00X | 50X | 100X |
| Phạm vi xem | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| Khoảng cách làm việc | 74mm | 69mm | 63mm | 41mm |
Sai số độ phóng đại: 0.08%
Đèn viền: đèn halogen 24V150W
Đèn bề mặt: đèn halogen 24V150W
20℃±5℃, độ ẩm 40%-70%RH
Kích thước (mm) : 410 x 650 x 1070
Trọng lượng: 90kg
cải thiện rất nhiều về một số bộ phận dễ vỡ. Bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của chúng tôi. |