| Mô hình tương thích: | Ống kính phóng to 6,5X 12X | Phóng đại: | 0,25X - 2X |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Ống kính Telecentric Ống kính,tầm nhìn máy |
||
| Người mẫu | Phóng đại | Đường kính lỗ Numberic | Khoảng cách Woork (mm) | Khoảng cách lấy nét | Độ sâu của trường (um) | Độ phân giải (um) | Xem trường | |
| Ống kính (Đường kính. WF10 / 24) | Máy ảnh 1/2 "CCD | |||||||
| 66202 | 2X | 0,055 | 34,6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2,4 * 3,2 |
| 66205 | 5X | 0,14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4.8 | 0,96 * 1,28 |
| 66210 | 10X | 0,28 | 34 | 20 | 3.5 | 1 | 2,4 | 0,48 * 0,64 |
| 66220 | 20X | 0,29 | 30,8 | 10 | 3.5 | 1 | 1,2 | 0,24 * 0,32 |
| 66250 | 50X | 0,42 | 20,5 | 4 | 1,6 | 0,7 | 0,48 | 0,1 * 013 |
![]()
| Ống kính đính kèm 6,5X | |
| Người mẫu | Phóng đại |
| 66125 | 0,25X |
| 66130 | 0,3X |
| 66105 | 0,5X |
| 66175 | 0,75X |
| 66115 | 1,5 lần |
| 66120 | 2X |
![]()
| Ống kính gắn liền 12,5X | |
| Người mẫu | Phóng đại |
| 12625 | 0,25X |
| 12630 | 0,3X |
| 12605 | 0,5X |
| 12675 | 0,75X |
| 12615 | 1,5 lần |
| 12620 | 2.0X |
![]()
| Ống kính TV | |
| Người mẫu | Phóng đại |
| 63005 | 0,5X |
| 63067 | 0,67X |
| 63010 | 1,0X |
| 63020 | 2.0X |
| 62101 | 1.0X mini |
| 62020 | 2.0X mini |
Thông tin công ty
Khách hàng & Đại lý của chúng tôi
| Câu hỏi thường gặp |
|---|
cải tiến rất nhiều về một số bộ phận có thể bị vỡ.Bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của chúng tôi. |